Ukudla Cold Chain isibulala magciwane emiphongolweni
Incazelo emfushane:
Isingeniso: Ilogo yangokwezifiso yokuhlinzekwa kwefekthri i-OEM Food Cold Chain isibulala magciwane esisebenza ngezindlela eziningi ngamamililitha ahlukahlukene emiphongolweni I-Cold chain transportation yokubulala amagciwane ukudla okuqandisiwe kanye nokupakishwa okuqandisiwe kokubulala amagciwane kanye nokuvalwa inzalo.
NUM | Igama lento | Imininingwane | Ukupakisha |
1 | Ukudla Cold Chain isibulala magciwane | 1L/umgqomo | 12 imiphongolo / ibhokisi, 1200 amacala / 40 HQ |
2 | Ukudla Cold Chain isibulala magciwane
| 2.5L/umgqomo | 6 imiphongolo/ibhokisi, amacala ayi-1000/40 HQ |
3 | Ukudla Cold Chain isibulala magciwane | 5L/umgqomo
| 3 imiphongolo/ibhokisi, amacala ayi-1000/40 HQ |
4 | Ukudla Cold Chain isibulala magciwane | 10L/umgqomo | 2 imiphongolo / ibhokisi, 800 amacala / 40 HQ |
5 | Ukudla Cold Chain isibulala magciwane | 20L/umgqomo | 1000 imiphongolo/40 HQ |
6 | Ukudla Cold Chain isibulala magciwane | 25L/umgqomo | 1000 imiphongolo/40 HQ |
7 | Ukudla Cold Chain isibulala magciwane | 150L/umgqomo | 120 imiphongolo/40 HQ |
8 | Ukudla Cold Chain isibulala magciwane | 1000L/umgqomo | 22 imiphongolo/40 HQ |
Indawo yesicelo:ukubulala amagciwane kwefekthri yokudla eqandisiwe kanye nokuhamba ngamaketanga abandayo
Isingeniso | Ilogo yangokwezifiso yefekthri ye-OEM Food Cold Chain isibulala magciwane esisebenza ngezindlela eziningi ngamamililitha ahlukahlukene emiphongolweni I-Cold chain transportation yokubulala amagciwane ukudla okuqandisiwe kanye nokupakishwa okuqandisiwe kubulala amagciwane kanye nokuvalwa inzalo. |
Abasebenzi basefekthri | 233 |
Iqoqo lesampula | mahhala |
Incazelo | Ukudla Cold Chain isibulala magciwane |
Umsebenzi | Bulala amabhaktheriya nama-virus angu-99.99%. |
Ukucaciswa | 1L 2.5L 5L 10L 20L 25L 150L 1000L |
Ukusetshenziswa | Ukubulala amagciwane kokudla okuqandisiwe kanye nokupakishwa okuqandisiwe |
Itheku | Qingdao |
Isikhathi sokukhokha | T/T, L/C,D/P,Western Union |
Amandla | ngokwezicucu 100,0000 ngenyanga |
Okuqukethwe kwesithako esisebenzayo | I-Ethanol 37%±3.7%(v/v),benzalkonium chloride 4.0 g/L±0.4 g/L |
Ibhrendi | impilo haicheng |
Ifomu lomthamo | Uketshezi emiphongolweni |
Isitifiketi | I-GMP/ISO/MSDS/SGS |
OEM/ODM | eyamukelekayo |
Abathengi abaqondisiwe abakhulu | Imboni yokudla eqandisiwe, ezokuthutha ezibandayo., i-e-commerce, izinkampani zokuhweba, ukuthengwa kukahulumeni, njll |
Imininingwane yokupakisha | Ibhokisi lomgqomo |
Impilo yeshelufu | iminyaka engu-2 |
Isikhathi sokuthumela | 1000-10000 imiphongolo izinsuku ezingu-15 |
imiphongolo phezu 2001 okuxoxiswene | |
Ububanzi bokusetshenziswa | ifanele izinga lokushisa eliphansi (lingaba ngaphansi kuka -40 degrees Celsius) izimo zokubulala amagciwane endaweni eqinile, ukugcinwa kwamaketanga abandayo, ukuthuthwa kweketango elibandayo lezinto eziphuma ngaphandle. |
1,Lo mkhiqizo uyisibulala-magciwane sangaphandle, hhayi ngomlomo, kude nezingane. | 4,Ukugqwala okumaphakathi kuya kunsimbi ye-carbon, ukugqwala okumaphakathi ukuya ethusi ne-aluminium. |
2,Gwema ukuzihlanganisa nama-anionic surfactants nensipho. | 5,Nge-ethanol, gwema umlilo. |
3,Sicela ugeze ngokushesha ngamanzi amaningi. | 6,Gcina endaweni epholile, eyomile. |
GMP 100,000 level yokuhlanza workshop
Ulayini Wokukhiqiza Okuzenzakalelayo